![]() |
Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
harga: | negotiable |
metode pembayaran: | L/c, t/t |
Kapasitas Pasokan: | 100000 potong/potong per bulan |
Parameter Teknis:
1. Tegangan Input AC: 185V–265V, 380V
2. Frekuensi Input AC: 40–70Hz
3. Panjang Kabel AC: 1.5m
4. Panjang Kabel DC: 1.5m
5. Efisiensi Maks: ≥93%
6. Suhu Operasional: -30–+65℃
7. Suhu Penyimpanan: -40–+95℃
8. Kebisingan: ≤40dB
9. Ukuran: 320*176*110mm
10. Berat: 5.5kg
11. Bahan Casing: Casing besi merah
Pengemasan Karton
Jumlah/karton: 1 buah
Berat Bersih: 8KG
Berat Kotor: 9KG
Ukuran: 40*26*22cm
Model | Input | Tegangan Nominal | Tegangan Pengisian Maks | Arus Pengisian Maks | Daya Output Maks |
Komunikasi Opsional & Daya Tambahan |
Model | Harga EXW (USD/buah) | Perlindungan | |||
Baterai Timbal-Asam | Baterai LiFePo4 | Baterai Lipo | 110Vac | 220Vac | ||||||||
E36
Besi |
220V 32A 380V 16A
185-265Vac 380Vac |
12V | 14.4V (6s) | 14.6V (4s) | 16.8V (4s) | / | 60A | 3600W@220Vac |
CAN, RS485 Daya: 12V 5A |
12V 100A 24V 100A 36V 80A 48V 60A 60V 50A 72V 42A 84V 35A 96V 32A |
1-10 $478 10-100 $429 100-300 $409 300-500 $388 |
1. IPX4 2. OVP 3. OTP 4. OEP 5. OCP 6. Perlindungan Sirkuit Pendek 7. Pemadaman otomatis saat terisi penuh |
24V | 29.4V (12s) | 29.2V (8s) | 29.4V (7s) | / | 60A | |||||||
36V | 44V (18s) | 43.8V (12s) | 42V (10s) | / | 60A | |||||||
48V | 58.8V (24s) | 58.4V (16s) | 58.8V (14s) | / | 60A | |||||||
60V | 73.5V (30s) | 73V (20s) | 67.2V (16s) | / | 50A | |||||||
72V | 88.2V (36s) | 87.6V (24s) | 84V (20s) | / | 40A | |||||||
84V | 102.9V (42s) | / | 100.8V (24s) | / | 30A | |||||||
96V | 115.2V (48s) | / | / | / | 30A |
Daftar Produk
Model | Daya Maks | Bahan Casing | Ukuran (mm) | Input | Output Maks | Model Utama | |
Tegangan | Arus | (Tegangan, Arus Terukur) | |||||
E3 | 300W | Profil Aluminium | 188*90*53 | 110V/3A 220V/1.5A | 68V | 20A | 12V/20A, 24V/10A, 36V/7A, 48V/5A |
E6 | 600W | Profil Aluminium | 205*90*53 | 110V/6A 220V/3A | 102V | 20A | 24V/20A, 36V/15A, 48V/12A, 60V/10A, 72V/7A |
E8 | 800W | Casting Aluminium | 183*105*65 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E9 | 800W | Profil Aluminium | 205*105*68 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E15 | 1350W | Casting Aluminium | 282*124*72 | 110V/16A 220V/8A | 135V | 30A | 24V/30A, 36V/30A, 48V/25A, 60V/20A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E22 | 2000W | Casting Aluminium | 282*168*95 | 110V/24A 220V/12A | 135V | 40A | 24V/40A, 36V/40A, 48V/30A, 60V/30A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E25 | 2200W | Besi | 293*152*100 | 220V/15A | 135V | 50A | 12V/50A, 24V/50A, 36V/45A, 48V/40A, 60V/35A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E33 | 3300W | Casting Aluminium | 294*210*111 | 110V/32A 220V/16A | 135V | 40A | 24V/45A, 36V/45A, 48V/45A, 60V/45A, 72V/40A, 84V/35A, 96V/30A |
E36 | 3600W | Besi | 320*176*110 | 220V/32A 380V/16A | 135V | 100A | 12V/100A, 24V/100A, 36V/80A, 48V/60A, 60V/50A, 72V/42A, 84V/35A, 96V/32A |
E66 | 5500W | Besi | 325*148*290 |
220V/40A 380V/20A |
135V | 100A | 36V/100A, 48V/100A, 60V/90A, 72V/80A, 84V/70A, 96V/60A |
![]() |
Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
harga: | negotiable |
metode pembayaran: | L/c, t/t |
Kapasitas Pasokan: | 100000 potong/potong per bulan |
Parameter Teknis:
1. Tegangan Input AC: 185V–265V, 380V
2. Frekuensi Input AC: 40–70Hz
3. Panjang Kabel AC: 1.5m
4. Panjang Kabel DC: 1.5m
5. Efisiensi Maks: ≥93%
6. Suhu Operasional: -30–+65℃
7. Suhu Penyimpanan: -40–+95℃
8. Kebisingan: ≤40dB
9. Ukuran: 320*176*110mm
10. Berat: 5.5kg
11. Bahan Casing: Casing besi merah
Pengemasan Karton
Jumlah/karton: 1 buah
Berat Bersih: 8KG
Berat Kotor: 9KG
Ukuran: 40*26*22cm
Model | Input | Tegangan Nominal | Tegangan Pengisian Maks | Arus Pengisian Maks | Daya Output Maks |
Komunikasi Opsional & Daya Tambahan |
Model | Harga EXW (USD/buah) | Perlindungan | |||
Baterai Timbal-Asam | Baterai LiFePo4 | Baterai Lipo | 110Vac | 220Vac | ||||||||
E36
Besi |
220V 32A 380V 16A
185-265Vac 380Vac |
12V | 14.4V (6s) | 14.6V (4s) | 16.8V (4s) | / | 60A | 3600W@220Vac |
CAN, RS485 Daya: 12V 5A |
12V 100A 24V 100A 36V 80A 48V 60A 60V 50A 72V 42A 84V 35A 96V 32A |
1-10 $478 10-100 $429 100-300 $409 300-500 $388 |
1. IPX4 2. OVP 3. OTP 4. OEP 5. OCP 6. Perlindungan Sirkuit Pendek 7. Pemadaman otomatis saat terisi penuh |
24V | 29.4V (12s) | 29.2V (8s) | 29.4V (7s) | / | 60A | |||||||
36V | 44V (18s) | 43.8V (12s) | 42V (10s) | / | 60A | |||||||
48V | 58.8V (24s) | 58.4V (16s) | 58.8V (14s) | / | 60A | |||||||
60V | 73.5V (30s) | 73V (20s) | 67.2V (16s) | / | 50A | |||||||
72V | 88.2V (36s) | 87.6V (24s) | 84V (20s) | / | 40A | |||||||
84V | 102.9V (42s) | / | 100.8V (24s) | / | 30A | |||||||
96V | 115.2V (48s) | / | / | / | 30A |
Daftar Produk
Model | Daya Maks | Bahan Casing | Ukuran (mm) | Input | Output Maks | Model Utama | |
Tegangan | Arus | (Tegangan, Arus Terukur) | |||||
E3 | 300W | Profil Aluminium | 188*90*53 | 110V/3A 220V/1.5A | 68V | 20A | 12V/20A, 24V/10A, 36V/7A, 48V/5A |
E6 | 600W | Profil Aluminium | 205*90*53 | 110V/6A 220V/3A | 102V | 20A | 24V/20A, 36V/15A, 48V/12A, 60V/10A, 72V/7A |
E8 | 800W | Casting Aluminium | 183*105*65 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E9 | 800W | Profil Aluminium | 205*105*68 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E15 | 1350W | Casting Aluminium | 282*124*72 | 110V/16A 220V/8A | 135V | 30A | 24V/30A, 36V/30A, 48V/25A, 60V/20A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E22 | 2000W | Casting Aluminium | 282*168*95 | 110V/24A 220V/12A | 135V | 40A | 24V/40A, 36V/40A, 48V/30A, 60V/30A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E25 | 2200W | Besi | 293*152*100 | 220V/15A | 135V | 50A | 12V/50A, 24V/50A, 36V/45A, 48V/40A, 60V/35A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E33 | 3300W | Casting Aluminium | 294*210*111 | 110V/32A 220V/16A | 135V | 40A | 24V/45A, 36V/45A, 48V/45A, 60V/45A, 72V/40A, 84V/35A, 96V/30A |
E36 | 3600W | Besi | 320*176*110 | 220V/32A 380V/16A | 135V | 100A | 12V/100A, 24V/100A, 36V/80A, 48V/60A, 60V/50A, 72V/42A, 84V/35A, 96V/32A |
E66 | 5500W | Besi | 325*148*290 |
220V/40A 380V/20A |
135V | 100A | 36V/100A, 48V/100A, 60V/90A, 72V/80A, 84V/70A, 96V/60A |