|
|
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| harga: | negotiable |
| metode pembayaran: | L/c, t/t |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 potong/potong per bulan |
Inverter Penyimpanan Energi Off-Grid Frekuensi Tinggi Seri HB-PV
Cuplikan Produk
Model: 3.5-5.5kw
Tegangan Nominal: 230VAC
Rentang Frekuensi: 50HZ/60HZ
FITUR PRODUK:
1, Inverter surya gelombang sinus murni
2, Faktor daya keluaran 1.0
3, Wifi & GPRS tersedia untuk IOS dan android
4, Inverter berjalan tanpa baterai
5, Pengisi daya surya MPPT 100A bawaan
6, Rentang tegangan masukan PV tinggi (120~500VDC)
7, Kit anti-debu bawaan untuk lingkungan yang keras
Desain pengisian daya baterai pintar untuk mengoptimalkan masa pakai baterai
| Model | HB-PV-3500W | HB-PV-5500W |
| DINILAI DAYA | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| Masukan | ||
| 100A | 230VAC | |
| Tegangan yang Dapat Dipilih Rentang | 170~280VAC (Untuk Komputer Pribadi) | |
| 90~280VAC (Untuk Peralatan RumahTangga) | ||
| Frekuensi Rentang | 50 Hz/60Hz (Penginderaan Otomatis) | |
| KELUARAN | ||
| Regulasi Tegangan AC (Mode Batt.) 230VAC ± 5% | Lonjakan | |
| Daya Rentang @ Pengoperasian | 11000VA | Efisiensi (Puncak) PV ke |
| INV 97% | Efisiensi (Puncak) Baterai ke INV | |
| 94% | Waktu Transfer | |
| 10 | ) (Untuk Peralatan Rumah ms (Untuk Peralatan Rumah Tangga)BATERAI | |
| &PENGISIDAYA AC Tegangan Baterai | ||
| 24VDC | 48VDC | Tegangan Pengisian Mengambang |
| 27VDC | 54VDC | Perlindungan Pengisian Berlebih |
| 33VDC 63VDC | Arus Pengisian Maksimum | 80A |
| 80A 98% | Daya Array PV | Daya Array PV |
| 5000W | ||
| Mesin MPPT Rentang @ Pengoperasian | Tegangan | 120~450VDC |
| Maksimum Array PV Terbuka Circuit | Tegangan | |
| Mesin Pengisian MaksimumArus 100A | 100A | |
| Efisiensi Maksimum 98% | Ukuran | Ukuran |
| Mesin ( | mm | |
| ) | ||
| 465*300*115mm Dimensi Paket Komunikasi515*365*175mmUSB | Bersih | |
| ( kg | ) | |
| 10 10.5 KomunikasiantarmukaUSB | ) | 11 |
| 11.5 KomunikasiantarmukaUSB | / | RS |
| 232/ GPRS | /5% hingga 95%LINGKUNGANPENGOPERASIANKelembaban5% hingga 95%Kelembaban | |
| Relatif ( Non^kondensasi) | ||
| Suhu Pengoperasian | 0℃ ~55℃ Suhu Penyimpanan-15℃ | |
| ~60℃ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| harga: | negotiable |
| metode pembayaran: | L/c, t/t |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 potong/potong per bulan |
Inverter Penyimpanan Energi Off-Grid Frekuensi Tinggi Seri HB-PV
Cuplikan Produk
Model: 3.5-5.5kw
Tegangan Nominal: 230VAC
Rentang Frekuensi: 50HZ/60HZ
FITUR PRODUK:
1, Inverter surya gelombang sinus murni
2, Faktor daya keluaran 1.0
3, Wifi & GPRS tersedia untuk IOS dan android
4, Inverter berjalan tanpa baterai
5, Pengisi daya surya MPPT 100A bawaan
6, Rentang tegangan masukan PV tinggi (120~500VDC)
7, Kit anti-debu bawaan untuk lingkungan yang keras
Desain pengisian daya baterai pintar untuk mengoptimalkan masa pakai baterai
| Model | HB-PV-3500W | HB-PV-5500W |
| DINILAI DAYA | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| Masukan | ||
| 100A | 230VAC | |
| Tegangan yang Dapat Dipilih Rentang | 170~280VAC (Untuk Komputer Pribadi) | |
| 90~280VAC (Untuk Peralatan RumahTangga) | ||
| Frekuensi Rentang | 50 Hz/60Hz (Penginderaan Otomatis) | |
| KELUARAN | ||
| Regulasi Tegangan AC (Mode Batt.) 230VAC ± 5% | Lonjakan | |
| Daya Rentang @ Pengoperasian | 11000VA | Efisiensi (Puncak) PV ke |
| INV 97% | Efisiensi (Puncak) Baterai ke INV | |
| 94% | Waktu Transfer | |
| 10 | ) (Untuk Peralatan Rumah ms (Untuk Peralatan Rumah Tangga)BATERAI | |
| &PENGISIDAYA AC Tegangan Baterai | ||
| 24VDC | 48VDC | Tegangan Pengisian Mengambang |
| 27VDC | 54VDC | Perlindungan Pengisian Berlebih |
| 33VDC 63VDC | Arus Pengisian Maksimum | 80A |
| 80A 98% | Daya Array PV | Daya Array PV |
| 5000W | ||
| Mesin MPPT Rentang @ Pengoperasian | Tegangan | 120~450VDC |
| Maksimum Array PV Terbuka Circuit | Tegangan | |
| Mesin Pengisian MaksimumArus 100A | 100A | |
| Efisiensi Maksimum 98% | Ukuran | Ukuran |
| Mesin ( | mm | |
| ) | ||
| 465*300*115mm Dimensi Paket Komunikasi515*365*175mmUSB | Bersih | |
| ( kg | ) | |
| 10 10.5 KomunikasiantarmukaUSB | ) | 11 |
| 11.5 KomunikasiantarmukaUSB | / | RS |
| 232/ GPRS | /5% hingga 95%LINGKUNGANPENGOPERASIANKelembaban5% hingga 95%Kelembaban | |
| Relatif ( Non^kondensasi) | ||
| Suhu Pengoperasian | 0℃ ~55℃ Suhu Penyimpanan-15℃ | |
| ~60℃ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()