|
|
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Paket Karton yang Kuat |
| metode pembayaran: | L/c, t/t |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 potong/potong per bulan |
Jual Grosir Baterai Lithium Ion 48 Volt 105ah Baterai LiFePO4 48V 100Ah Baterai Golf Cart
| Model | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| Konfigurasi Sel | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| Kapasitas nominal | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
| Tegangan nominal | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| Energi (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| Dimensi (cm) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| Berat badan | 28kg | 40kg | 48kg | 68kg | 48kg | 90kg |
| Tegangan pemotongan debit | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| Max Listrik pelepasan terus menerus | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| Tegangan Terbatas Pengisian | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| Maksimum arus pengisian | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| Suhu muatan | 0 ~ 55°C |
| Suhu pembuangan | -20 ~ 55°C |
| Direkomendasikan Temp Operasi |
15 ~ 35°C |
| Suhu Penyimpanan yang Disarankan | 15 ~ 35°C, 45 ~ 75% RH |
| Bahan Anode | LFP |
| Pengaturan khusus | Tersedia |
| Jenis baterai | Lifepo4 / Baterai Lithium |
| Waktu siklus | 4000 kali |
| Jaminan | 5 tahun |
| BMS | Perlindungan BMS internal |
| Aplikasi | Perahu, Kereta Golf, Kendaraan Listrik, Forklift, Yacht |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Paket Karton yang Kuat |
| metode pembayaran: | L/c, t/t |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 potong/potong per bulan |
Jual Grosir Baterai Lithium Ion 48 Volt 105ah Baterai LiFePO4 48V 100Ah Baterai Golf Cart
| Model | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| Konfigurasi Sel | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| Kapasitas nominal | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
| Tegangan nominal | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| Energi (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| Dimensi (cm) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| Berat badan | 28kg | 40kg | 48kg | 68kg | 48kg | 90kg |
| Tegangan pemotongan debit | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| Max Listrik pelepasan terus menerus | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| Tegangan Terbatas Pengisian | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| Maksimum arus pengisian | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| Suhu muatan | 0 ~ 55°C |
| Suhu pembuangan | -20 ~ 55°C |
| Direkomendasikan Temp Operasi |
15 ~ 35°C |
| Suhu Penyimpanan yang Disarankan | 15 ~ 35°C, 45 ~ 75% RH |
| Bahan Anode | LFP |
| Pengaturan khusus | Tersedia |
| Jenis baterai | Lifepo4 / Baterai Lithium |
| Waktu siklus | 4000 kali |
| Jaminan | 5 tahun |
| BMS | Perlindungan BMS internal |
| Aplikasi | Perahu, Kereta Golf, Kendaraan Listrik, Forklift, Yacht |
![]()
![]()
![]()
![]()