| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| harga: | negotiable |
| metode pembayaran: | L/c, t/t |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 potong/potong per bulan |
Tabel parameter Seri HX
| Model HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| kekuatan | daya terukur | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
| Kekuatan puncak | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
memasuki |
Baterai standar voltase |
12VDC/24VDC | ||||||
| Tegangan masukan listrik jangkauan |
145-275VAC | |||||||
| Frekuensi masukan listrik | (50Hz/60Hz±5Hz)Identifikasi Otomatis | |||||||
| Keluaran | Efisiensi konversi | ≥87% | ||||||
| Tegangan keluaran | 220VAC±2%(Modus baterai) ±5%(Modus listrik) | |||||||
| Frekuensi keluaran | 50/60Hz±0,3Hz(Modus baterai)Pelacakan otomatis(Modus listrik) | |||||||
| Bentuk gelombang keluaran | Gelombang sinus murni | |||||||
lainnya |
perlindungan | Dengan tegangan lebih, kelebihan beban, tekanan rendah, suhu tinggi dan korsleting perlindungan |
||||||
| menampilkan | LCD dengan tampilan LED | |||||||
| metode pendinginan | Pengaturan kecepatan cerdas dan pendingin udara | |||||||
| komunikasi | RS-232/USB/SNMP(Opsional) | |||||||
| Pengisian listrik | Tegangan pengisian listrik | 13,8VDC( 12V)27,6VDC(24V) | ||||||
| Arus pengisian listrik | 10-50A | |||||||
| Maksimum pengisian daya saat ini |
01 | Mode prioritas utama | ||||||
| Maksimum efisiensi |
02 | Modus hemat energi | ||||||
| Suhu kompensasi |
03 | Mode prioritas baterai | ||||||
| bekerja lingkungan |
suhu | -10~50℃ | ||||||
| kelembaban | <95%(Tidak ada kondensasi) | |||||||
| Ukuran Produk | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
| berat bersih(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Produk | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
| ukuran kemasan | Berat kotor(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Jika spesifikasi model produk berubah tanpa pemberitahuan
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| harga: | negotiable |
| metode pembayaran: | L/c, t/t |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 potong/potong per bulan |
Tabel parameter Seri HX
| Model HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| kekuatan | daya terukur | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
| Kekuatan puncak | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
memasuki |
Baterai standar voltase |
12VDC/24VDC | ||||||
| Tegangan masukan listrik jangkauan |
145-275VAC | |||||||
| Frekuensi masukan listrik | (50Hz/60Hz±5Hz)Identifikasi Otomatis | |||||||
| Keluaran | Efisiensi konversi | ≥87% | ||||||
| Tegangan keluaran | 220VAC±2%(Modus baterai) ±5%(Modus listrik) | |||||||
| Frekuensi keluaran | 50/60Hz±0,3Hz(Modus baterai)Pelacakan otomatis(Modus listrik) | |||||||
| Bentuk gelombang keluaran | Gelombang sinus murni | |||||||
lainnya |
perlindungan | Dengan tegangan lebih, kelebihan beban, tekanan rendah, suhu tinggi dan korsleting perlindungan |
||||||
| menampilkan | LCD dengan tampilan LED | |||||||
| metode pendinginan | Pengaturan kecepatan cerdas dan pendingin udara | |||||||
| komunikasi | RS-232/USB/SNMP(Opsional) | |||||||
| Pengisian listrik | Tegangan pengisian listrik | 13,8VDC( 12V)27,6VDC(24V) | ||||||
| Arus pengisian listrik | 10-50A | |||||||
| Maksimum pengisian daya saat ini |
01 | Mode prioritas utama | ||||||
| Maksimum efisiensi |
02 | Modus hemat energi | ||||||
| Suhu kompensasi |
03 | Mode prioritas baterai | ||||||
| bekerja lingkungan |
suhu | -10~50℃ | ||||||
| kelembaban | <95%(Tidak ada kondensasi) | |||||||
| Ukuran Produk | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
| berat bersih(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Produk | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
| ukuran kemasan | Berat kotor(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Jika spesifikasi model produk berubah tanpa pemberitahuan