![]() |
Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
harga: | negotiable |
metode pembayaran: | L/c, t/t |
Kapasitas Pasokan: | 100000 potong/potong per bulan |
Tabel parameter seri HX
Model HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
daya | daya nominal | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
Kekuatan puncak | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
masukkan |
Baterai standar tegangan |
12VDC/24VDC | ||||||
Tegangan input utama rentang |
145-275VAC | |||||||
Frekuensi input utama | (50Hz/60Hz)±5Hz)Identifikasi otomatis | |||||||
Output | Efisiensi konversi | ≥87% | ||||||
Tegangan keluaran | 220VAC±2%(Mode baterai) ±5%(Modus utama) | |||||||
Frekuensi output | 50/60Hz±0.3Hz(Mode baterai)Pelacakan otomatis(Modus utama) | |||||||
Bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni | |||||||
lainnya |
perlindungan | Dengan overvoltage, overload, tekanan rendah, suhu tinggi dan sirkuit pendek perlindungan |
||||||
tampilan | LCD dengan tampilan LED | |||||||
metode pendinginan | Peraturan kecepatan cerdas dan pendinginan udara | |||||||
komunikasi | RS-232/USB/SNMP(Opsional) | |||||||
Pengisian utama | Tegangan pengisian utama | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
arus pengisian utama | 10-50A | |||||||
Maksimal pengisian arus |
01 | Mode prioritas utama | ||||||
Maksimal efisiensi |
02 | Mode penghematan energi | ||||||
Suhu kompensasi |
03 | Mode prioritas baterai | ||||||
bekerja lingkungan |
suhu | -10 ~ 50°C | ||||||
kelembaban | < 95%(Tidak ada kondensasi) | |||||||
Ukuran Produk | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
berat bersih(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
Produk | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
Ukuran kemasan | Berat kotor(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
Jika spesifikasi model produk berubah tanpa pemberitahuan
![]() |
Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
harga: | negotiable |
metode pembayaran: | L/c, t/t |
Kapasitas Pasokan: | 100000 potong/potong per bulan |
Tabel parameter seri HX
Model HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
daya | daya nominal | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
Kekuatan puncak | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
masukkan |
Baterai standar tegangan |
12VDC/24VDC | ||||||
Tegangan input utama rentang |
145-275VAC | |||||||
Frekuensi input utama | (50Hz/60Hz)±5Hz)Identifikasi otomatis | |||||||
Output | Efisiensi konversi | ≥87% | ||||||
Tegangan keluaran | 220VAC±2%(Mode baterai) ±5%(Modus utama) | |||||||
Frekuensi output | 50/60Hz±0.3Hz(Mode baterai)Pelacakan otomatis(Modus utama) | |||||||
Bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni | |||||||
lainnya |
perlindungan | Dengan overvoltage, overload, tekanan rendah, suhu tinggi dan sirkuit pendek perlindungan |
||||||
tampilan | LCD dengan tampilan LED | |||||||
metode pendinginan | Peraturan kecepatan cerdas dan pendinginan udara | |||||||
komunikasi | RS-232/USB/SNMP(Opsional) | |||||||
Pengisian utama | Tegangan pengisian utama | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
arus pengisian utama | 10-50A | |||||||
Maksimal pengisian arus |
01 | Mode prioritas utama | ||||||
Maksimal efisiensi |
02 | Mode penghematan energi | ||||||
Suhu kompensasi |
03 | Mode prioritas baterai | ||||||
bekerja lingkungan |
suhu | -10 ~ 50°C | ||||||
kelembaban | < 95%(Tidak ada kondensasi) | |||||||
Ukuran Produk | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
berat bersih(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
Produk | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
Ukuran kemasan | Berat kotor(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
Jika spesifikasi model produk berubah tanpa pemberitahuan