![]() |
Fungsi EL2000
Beban elektronik EL2000 cocok untuk penuaan dan pengosongan baterai dengan berbagai tegangan. Ia dapat mengatur arus pengosongan, mengatur dan merekam tegangan cut-off pengosongan, kapasitas pengosongan, waktu pengosongan, dan parameter lainnya, serta memeriksa apakah paket baterai memenuhi syarat sesuai dengan data pengujian.
Parameter Teknis
parameter | gambar | satuan | deskripsi | |||||||||||||||
Rentang masukan daya AC | 200~240 | V | Daya AC | |||||||||||||||
Rentang tegangan masukan pengosongan | 5~100 | V | DC | |||||||||||||||
Rentang arus pengosongan | 0~20 | A | ||||||||||||||||
Daya pengosongan maksimum | 2000 | W | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan tegangan | 0.01 | V | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan arus | 0.01 | A | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan kapasitas | 0.01 | Ah | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan waktu | 0.1 | M | min | |||||||||||||||
Kondisi mulai kipas | Memuat | |||||||||||||||||
ukuran | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
berat | 20KG |
Di sebelah kiri: tombol "Setel/Geser"; di sebelah kanan: tombol "Mulai/Konfirmasi"; di atas: tombol "Tambah"; di bawah:
Tombol "Kurangi".
![]() |
Fungsi EL2000
Beban elektronik EL2000 cocok untuk penuaan dan pengosongan baterai dengan berbagai tegangan. Ia dapat mengatur arus pengosongan, mengatur dan merekam tegangan cut-off pengosongan, kapasitas pengosongan, waktu pengosongan, dan parameter lainnya, serta memeriksa apakah paket baterai memenuhi syarat sesuai dengan data pengujian.
Parameter Teknis
parameter | gambar | satuan | deskripsi | |||||||||||||||
Rentang masukan daya AC | 200~240 | V | Daya AC | |||||||||||||||
Rentang tegangan masukan pengosongan | 5~100 | V | DC | |||||||||||||||
Rentang arus pengosongan | 0~20 | A | ||||||||||||||||
Daya pengosongan maksimum | 2000 | W | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan tegangan | 0.01 | V | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan arus | 0.01 | A | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan kapasitas | 0.01 | Ah | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan waktu | 0.1 | M | min | |||||||||||||||
Kondisi mulai kipas | Memuat | |||||||||||||||||
ukuran | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
berat | 20KG |
Di sebelah kiri: tombol "Setel/Geser"; di sebelah kanan: tombol "Mulai/Konfirmasi"; di atas: tombol "Tambah"; di bawah:
Tombol "Kurangi".