![]() |
Pendahuluan
Peralatan uji pengisian dan pengosongan terutama digunakan untuk uji siklus pengisian dan pengosongan baterai lithium.
Item Uji
Tegangan proteksi pengisian baterai, tegangan proteksi pengosongan, kapasitas, dll. Perangkat ini memiliki empat langkah pengujian: pengisian, pengosongan, penyimpanan, dan siklus. Dengan mengedit langkah-langkah yang sesuai, baterai dapat diuji sesuai dengan proses yang ditetapkan.
Fungsi EL2000
Beban elektronik EL2000 cocok untuk penuaan dan pengosongan baterai dengan berbagai tegangan. Ia dapat mengatur arus pengosongan, mengatur dan merekam tegangan cut-off pengosongan, kapasitas pengosongan, waktu pengosongan, dan parameter lainnya, serta memeriksa apakah paket baterai memenuhi syarat sesuai dengan data pengujian.
Parameter Teknis
parameter | angka | satuan | deskripsi | |||||||||||||||
Rentang input daya AC | 200~240 | V | Daya AC | |||||||||||||||
Rentang tegangan input pengosongan | 5~ 100 | V | DC | |||||||||||||||
Rentang arus pengosongan | 0~20. | A | ||||||||||||||||
Daya pengosongan maksimum | 2000 | W | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan tegangan | 0.01 | V | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan arus | 0.01 | A | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan kapasitas | 0.01 | Ah | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan waktu | 0.1 | M | mnt | |||||||||||||||
Kondisi mulai kipas | Membawa beban | |||||||||||||||||
ukuran | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
berat | 20KG |
Di sebelah kiri: tombol "Setel/Geser"; di sebelah kanan: tombol "Mulai/Konfirmasi"; di atas: tombol "Tambah"; di bawah:
Tombol "Kurangi".
![]() |
Pendahuluan
Peralatan uji pengisian dan pengosongan terutama digunakan untuk uji siklus pengisian dan pengosongan baterai lithium.
Item Uji
Tegangan proteksi pengisian baterai, tegangan proteksi pengosongan, kapasitas, dll. Perangkat ini memiliki empat langkah pengujian: pengisian, pengosongan, penyimpanan, dan siklus. Dengan mengedit langkah-langkah yang sesuai, baterai dapat diuji sesuai dengan proses yang ditetapkan.
Fungsi EL2000
Beban elektronik EL2000 cocok untuk penuaan dan pengosongan baterai dengan berbagai tegangan. Ia dapat mengatur arus pengosongan, mengatur dan merekam tegangan cut-off pengosongan, kapasitas pengosongan, waktu pengosongan, dan parameter lainnya, serta memeriksa apakah paket baterai memenuhi syarat sesuai dengan data pengujian.
Parameter Teknis
parameter | angka | satuan | deskripsi | |||||||||||||||
Rentang input daya AC | 200~240 | V | Daya AC | |||||||||||||||
Rentang tegangan input pengosongan | 5~ 100 | V | DC | |||||||||||||||
Rentang arus pengosongan | 0~20. | A | ||||||||||||||||
Daya pengosongan maksimum | 2000 | W | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan tegangan | 0.01 | V | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan arus | 0.01 | A | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan kapasitas | 0.01 | Ah | ||||||||||||||||
Akurasi tampilan waktu | 0.1 | M | mnt | |||||||||||||||
Kondisi mulai kipas | Membawa beban | |||||||||||||||||
ukuran | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
berat | 20KG |
Di sebelah kiri: tombol "Setel/Geser"; di sebelah kanan: tombol "Mulai/Konfirmasi"; di atas: tombol "Tambah"; di bawah:
Tombol "Kurangi".